Glosario de tesorería
Definiciones breves de tesorería y de Orama: partida, previsión, conciliación, burn rate, runway, PSD2, confirming, factoring, remesa y crédito dispuesto.
Este glosario define en una frase los términos que usa Orama y los conceptos de tesorería que aparecen en la aplicación: partida, previsión, conciliación, burn rate, runway, PSD2, confirming, factoring y más. Cada definición enlaza a la página donde se explica a fondo.
Términos de Orama
| Término | Definición |
|---|---|
| Partida (recurrencia) | Línea del cuadro de tesorería que representa un concepto recurrente de cobro o pago: "Nóminas", "Alquiler", "Cobros cliente X". → Partidas y previsiones |
| Previsión | Importe esperado de una partida en una fecha o periodo. Nace de una estimación, de una factura o de la IA. → Previsión automática |
| Movimiento (operación) | Apunte bancario real descargado del banco, con fecha, importe y concepto. → Listado de movimientos |
| Conciliación | Emparejar un movimiento real con la partida o previsión que le corresponde. → Qué es conciliar |
| Auto-conciliación | Conciliación automática por palabras obligatorias, opcionales y rechazadas de cada partida. → Reglas de palabras clave |
| Cuadro de tesorería | Tabla central con la caja pasada, presente y futura por partida y periodo. → El cuadro de tesorería |
| Saldo acumulado | Posición de caja tras sumar cobros y restar pagos hasta una fecha. |
| Previsión incumplida | Previsión vencida sin movimiento asociado; se aplaza, cancela o marca como cobrada. → Gestión de tareas |
| Tag | Etiqueta para agrupar partidas en reportes ("Costes fijos"). → Tags personalizadas |
| Categoría | Agrupación estándar de partidas: cobros, pagos, financieros, impuestos. |
| Proyecto | Agrupación de movimientos y previsiones para analizar ingresos y gastos de una obra, cliente o iniciativa. → Proyectos |
| Columna calculada | Columna del cuadro con una fórmula propia. → Columnas calculadas |
| Grupo de empresas | Varias empresas gestionadas desde una cuenta, con consolidado. → Grupo de empresas |
Términos financieros
| Término | Definición |
|---|---|
| Burn rate | Caja que consume la empresa cada mes (pagos menos cobros). → KPIs financieros |
| Runway | Meses de caja que quedan al ritmo actual: saldo ÷ burn rate. |
| Rolling forecast | Previsión continua que se actualiza con los datos reales, frente al presupuesto fijo anual. → Comparativa presupuesto vs real |
| Crédito dispuesto | Parte de una línea, póliza, confirming o factoring ya usada. → Crédito dispuesto |
| Confirming | El banco paga a tus proveedores y tú pagas al banco al vencimiento. → Conciliar un confirming |
| Factoring | El banco anticipa el cobro de tus facturas de clientes. → Productos financieros |
| Remesa | Cobros o pagos domiciliados presentados al banco en bloque. → Remesas |
| Payout | Transferencia neta de una pasarela (Stripe, PayPal) al banco. → Payouts de pasarelas |
Términos bancarios y normativos
| Término | Definición |
|---|---|
| PSD2 / Open Banking | Normativa europea que permite leer cuentas con consentimiento del titular, solo lectura, renovable cada 90/180 días. → Renovar la conexión PSD2 |
| Agregador bancario | Proveedor regulado, certificado ISO 27001, que conecta con los bancos y entrega los movimientos a Orama. → Conectar tu banco |
| Usuario consultivo | Usuario de banca online con permisos solo de consulta, útil para conectar sin exponer credenciales operativas. |
| Norma 43 | Fichero de extracto bancario de la banca española (AEB43). → Qué es la Norma 43 |
| ERP | Sistema de gestión (Odoo, Holded, Sage, A3 Innuva, Business Central) del que Orama importa facturas. → Conectar tu ERP |
Relacionados
Conceptos básicos
Los términos que verás en Orama explicados en una frase: partida, previsión, movimiento, conciliación, tag y cuadro de tesorería.
Qué es Orama
Orama conecta tus bancos y tu ERP, concilia los movimientos y prevé tu caja. Qué hace, para quién es y por dónde empezar.
KPIs financieros
Los indicadores clave para medir tu salud financiera en Orama: burn rate, runway y ratios personalizados.